아시아나 미주 취항 30주년 기념 프로모션 권장 판매가
아시아나항공 미주취항 30주년 특가 공시안내드립니다.
www.flyasiana.com 에서는 이대로 판매를 합니다. 해서 부득이 여행사는 $20불 커미션 마진 붙히시고 판매를 하시기 권합니다.
· 상세 운임 내역 (※ 공시운임 V/S/K*UK 규정과 동일)
AUTH NBR | 노선 | OBD | F/B | NETT | 권장판매가 |
1UUDD0SJ | LAX/ICN | 11/1~12/2/21 & 1/1~4/30/22 | SLXEVT30 | 730.00 | 세금포함후 $20불 커미션 붙힌후 판매 |
12/3-12/14 & 12/28-12/31 | SKXEVT30 | 918.00 | |||
12/15-12/27 | SHXEVT30 | 1,110.00 | |||
SFO/ICN | 11/1~12/2/21 & 1/1~4/30/22 | SLXEVT30 | 770.00 | ||
12/3-12/14 & 12/28-12/31 | SKXEVT30 | 801.00 | |||
12/15-12/27 | SHXEVT30 | 1,040.00 | |||
SEA/ICN | 11/1~12/2/21 & 1/1~4/30/22 | VLXEVT30 | 585.00 | ||
SLXEVT30(추가) | 711.00 | ||||
12/3-12/14 & 12/28-12/31 | VKXEVT30 | 675.00 | |||
SKXEVT30 | 756.00 | ||||
12/15-12/27 | SHXEVT30 | 900.00 | |||
1UUHD0S9 | JFK/ICN | 11/1~12/2/21 & 1/1~4/30/22 | VLXEVT30 | 717.00 | |
SLXEVT30(추가) | 920.00 | ||||
KLXEVT30(추가) | 1,046.00 | ||||
12/3-12/14 & 12/28-12/31 | SKXEVT30 | 1,070.00 | |||
KKXEVT30 | 1,226.00 | ||||
12/15-12/27 | KHXEVT30 | 1,340.00 | |||
12/15-12/27 | QHXEVT30(추가) | 1,626.00 |
주) 단위:USD, 주말 출발시 상기 운임 대비 +100, FSC & TAX 불포함
bulletin_news
#
제목
작성자
입력일
조회수
18
YONG CHOI
on 08/03/22
0 Comments